5月17日(金) 日経平均終値 38,787.38
-132.88(-0.34%)
コード又は銘柄名:

MACDのゴールデンクロス銘柄(新値の陰線本数で昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

74銘柄中:61~74件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
146A コロンビア・ワークス 東証STD 不動産業 3,820 +300 +8.52% +2
2695 くら寿司 東証PRM 小売業 4,980 +125 +2.57% +3
9919 関西フードマーケット 東証STD 小売業 2,095 +150 +7.71% +4
8793 NECキャピタルソリューション 東証PRM その他金融業 3,870 +60 +1.57% +4
8706 極東証券 東証PRM 証券業 1,590 +37 +2.38% +4
7239 タチエス 東証PRM 輸送用機器 1,989 +57 +2.95% +4
6135 牧野フライス製作所 東証PRM 機械 6,530 +230 +3.65% +4
4420 イーソル 東証STD 情報・通信 903 +70 +8.40% +4
3091 ブロンコビリー 東証PRM 小売業 4,020 +100 +2.55% +4
2776 新都ホールディングス 東証STD 卸売業 132 +6 +4.76% +5
6635 大日光・エンジニアリング 東証STD 電気機器 610 +30 +5.17% +6
8929 青山財産ネットワークス 東証STD 不動産業 1,492 +12 +0.81% +9
6923 スタンレー電気 東証PRM 電気機器 2,902.0 +148.0 +5.37% +10
2737 トーメンデバイス 東証PRM 卸売業 6,920 +250 +3.75% +11

< 1 2 3 4
ChartFind.net 2024